中国保险报广告价格表
媒体名称:中国保险报 发行区域:全国 发行数量:20万
所属机构:中国保险报业股份有限公司 媒体定位:保险行业报纸 出版日期:周一至周五
中国保险报2012年广告报价
规格(宽×高) | 一版 | 四、五版 | 八版 | 二、三版 | 六、七版 |
整版(31×48) |
| 150000 | 140000 | 130000 | 120000 |
半版(31×24) | 150000 | 75000 | 70000 | 65000 | 60000 |
竖1/4(15×24) | 75000 | 37500 | 35000 | 32500 | 30000 |
横1/4(31×12) | 75000 | 37500 | 35000 | 32500 | 30000 |
横1/3(31×16) | 100000 | 50000 | 46000 | 43000 | 40000 |
竖1/8(12×15) | / | 18500 | 17500 | 16500 | 15000 |
横1/8(15×12) | / | 18500 | 17500 | 16500 | 15000 |
1/10(15×10) | / | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 |
报眼(5.5×5) | 8000 | / | / | / | / |
1版栏头(5.5×2.5) | 5000 | / | / | / | / |
栏头(4.7×2.7) | / | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 |
公告、声明 (10×3) | / | / | / | 1800 | 1800 |
备注:
※ 以上价格为在《中国保险报》刊登一次广告的价格。
※ 加急广告收加急费用为应收广告款的30%。
※ 文字广告低于100字收费1000元,100字以上每100字加收600元。
※ 异形广告按广告面积和版次加收30%的广告费。指定版位刊登广告加收30%的广告费。
※ 广告制作规格:彩色广告为CMYK,TIFF图,200DPI。黑白广告为灰底图,TIFF图,200DPI。